序号 | 单 位 名 称 | 废水性质 | 处理量(m3/d) |
1 | 安徽省砀山县罐头食品厂 | 食品废水 | 1200 |
2 | 鹤壁市许沟煤矿 | 矿井、生活污水 | 4000 |
3 | 周口市安泰纺织印染有限公司 | 印染废水 | 1200 |
4 | 周口市万园啤酒有限公司 | 啤酒废水 | 2000 |
5 | 新中源陶瓷鹤壁瑞兴堡公司 | 生产、生活污水 | 600 |
6 | 濮阳惠成化工有限公司 | 化工废水 | 100 |
7 | 鹤壁新歌牛仔布业有限公司 | 印染废水 | 1000 |
8 | 淮阳县源汇食品有限公司 | 屠宰废水 | 600 |
9 | 河南智信染织有限公司 | 印染废水 | 1200 |
10 | 河南暖孚散热器有限公司 | 电镀废水 | 100 |
11 | 河南康力酒业有限公司 | 啤酒废水 | 3000 |
12 | 鹤壁市柴厂煤矿有限公司 | 矿井废水 | 2000 |
13 | 鹤壁市华夏助剂有限公司 | 橡胶助剂废水 | 1000 |
14 | 安钢集团公司三博乳业分公司 | 乳品加工废水 | 300 |
15 | 开封市祥符区罗王乡污水处理站 | 生活污水 | 1000 |
16 | 河南蓝牌啤酒有限公司 | 啤酒废水 | 6000 |
17 | 尉氏县金城皮毛有限公司 | 制革废水 | 1000 |
18 | 河南新亚服装有限公司 | 染色废水 | 1000 |
19 | 鹤壁市瑞隆化工有限公司 | 橡胶助剂废水 | 500 |
20 | 鹤壁市东升食品有限公司 | 食品废水 | 300 |
21 | 河南康源香料有限公司 | 香料废水 | 100 |
22 | 河南滑县服装工业园洗水厂 | 染色废水 | 2000 |
23 | 扶沟县振亚皮革有限公司 | 皮革废水 | 2000 |
24 | 开封悦升汽车部件有限公司 | 电泳烘干废气 | 120000 |
25 | 河南兰考县马目再生纸厂 | 造纸废水 | 1000 |
26 | 河南兰考英豪皮革有限公司 | 皮革废水 | 300 |
27 | 鹤壁瑞达化学科技有限公司 | 橡胶助剂废水 | 500 |
28 | 鹤壁市鹤山区鹤壁集镇卫生院 | 医疗污水 | 50 |
29 | 鹤壁市人民医院 | 医疗污水 | 1000 |
30 | 鹤壁陶英陶生物科技有限公司 | 农药废水 |
100 |